Barche
Trasporto imbarcazioni basculanti ad un asse
Tabelle riassuntive
Basculanti ad un asse
Modello | Tara (kg) | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Lunghezza telaio (mm) | Lunghezza max (mm) | Larghezza max (mm) | Ruote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI40 | 165 | 400 | 235 | 3900 | 4500 | 1510 | 400/8 - 400/10 - 145/10 - 450/10 |
TI55 | 200 | 550 | 350 | 4850 | 5750 | 1500 | 145/10 - 450/10 - 135/80R13 |
TI65 | 215 | 650 | 435 | 4980 | 5850 | 1700 | 450/10 - 135/80R13 |
TI7509 | 260 | 750 | 490 | 5250 | 5990 | 1780 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
TI75SF (senza freni) | 260 | 750 | 490 | 5250 | 5990 | 1780 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
TI75SF Moto d'acqua | 260 | 750 | 490 | 5250 | 5990 | 1780 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
TI75SFM | 240 | 750 | 510 | 4250 | 4990 | 1780 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
TI75SFM Moto d'acqua | 240 | 750 | 510 | 4250 | 4990 | 1780 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
TI75 | 296 | 750 | 454 | 7200 | 8200 | 1970 | 155/80R13 |
TI10B | 290 | 750 | 460 | 5980 | 6840 | 1980 | 155/80R13 - 185/70R13 |
TI10A | 290 | 850 | 560 | 5980 | 6840 | 1980 | 155/80R13 - 185/70R13 |
TI10 | 290 | 1000 | 710 | 5980 | 6840 | 1980 | 185/70R13 |
TI13 | 362 | 1300 | 938 | 6200 | 7040 | 2170 | 185R14C |
TI15 | 380 | 1500 | 1120 | 6800 | 7790 | 2250 | 185R14C |
TI18 | 385 | 1800 | 1415 | 7540 | 8660 | 2020 | 195/75R14 |
- rulleria centrale
- rulleria laterale
- argano
- ferma prua
Optional:
- rulleria centrale in teflon
- pattini laterali
- dispositivo anteriore antifurto
- ruota di scorta
- rullo centrale posteriore doppio basculante
- rulli laterali quadrupli
- argano elettrico
- cassetta porta attrezzi
Basculanti a un asse con ruote gemellate
Modello | Tara (kg) | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Lunghezza telaio (mm) | Lunghezza max (mm) | Larghezza max (mm) | Ruote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG2 | 465 | 2000 | 1535 | 7540 | 8640 | 2420 | 185R14 |
TBG2A | 465 | 1800 | 1535 | 7540 | 8640 | 2420 | 185R14 |
TBG2B | 465 | 1600 | 1135 | 7540 | 8640 | 2420 | 185R14 |
TBG2D | 430 | 1300 | 870 | 6650 | 7600 | 2420 | 185/60R14 |
- rulleria centrale
- rulleria laterale
- argano
- ferma prua
Optional:
- rulleria centrale in teflon
- pattini laterali
- dispositivo anteriore antifurto
- ruota di scorta
- rullo centrale posteriore doppio basculante
- rulli laterali quadrupli
- argano elettrico
- cassetta porta attrezzi
Basculanti a due assi
Modello | Tara (kg) | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Lunghezza telaio (mm) | Lunghezza max (mm) | Larghezza max (mm) | Ruote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TID12 | 420 | 1200 | 780 | 6740 | 7740 | 2000 | 155/80R13 |
TID16 | 420 | 1600 | 1180 | 6740 | 7740 | 2000 | 155/80R13 |
TID22 | 470 | 2200 | 1730 | 7540 | 8680 | 2000 | 185R14C |
TID24 | 470 | 2400 | 1930 | 7540 | 8680 | 2000 | 185R14C |
TN26 | 685 | 2600 | 1905 | 7780 | 8880 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN26A | 775 | 2600 | 1825 | 8880 | 9900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN26B | 850 | 2600 | 1750 | 9820 | 10920 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN26C | 925 | 2600 | 1675 | 10800 | 11900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN30 | 695 | 3000 | 2305 | 7780 | 8880 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN30A | 775 | 3000 | 2225 | 8880 | 9900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN30B | 850 | 3000 | 2150 | 9820 | 10920 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN30C | 925 | 3000 | 2075 | 10800 | 11900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN33 | 695 | 3250 | 2555 | 7780 | 8880 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN33A | 775 | 3250 | 2475 | 8880 | 9900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN33B | 850 | 3250 | 2400 | 9820 | 10920 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN33C | 925 | 3250 | 2325 | 10800 | 11900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN35 | 695 | 3495 | 2800 | 7780 | 8880 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN35A | 775 | 3495 | 2720 | 8880 | 9900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN35B | 850 | 3495 | 2645 | 9820 | 10920 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
TN35C | 925 | 3495 | 2570 | 10800 | 11900 | 2250 | 185/R14C - 195/80R14C - 195/75R14C - 155/70R12C |
- rulleria centrale
- rulleria laterale
- argano
- ferma prua
Optional:
- rulleria centrale in teflon
- pattini laterali
- dispositivo anteriore antifurto
- ruota di scorta
- rullo centrale posteriore doppio basculante
- rulli laterali quadrupli
- argano elettrico
- cassetta porta attrezzi