Animali
Tabelle riassuntive
Trasporto specifico animali vivi a un asse
Modello | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Dimensioni furgonatura (mm) | Lunghezza timone (mm) | Ruote |
---|---|---|---|---|---|
P608L | 600 | * | 2000x1150 | 920 | 145/10 - 135/80R13 - 155/80 |
P975 | 750 | * | 2300x1330 | 1090 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
P910 | 1000 | * | 2500x1330 | 1065 | 185/70R13 - 155/70R12C |
P157B | 1100 | * | 2800x1500 | 1150 | 185R14 - 155/70R12C |
P157A | 1300 | * | 2800x1500 | 1150 | 185R14 - 155/70R12C |
P157 | 1500 | * | 2800x1500 | 1150 | 185R14 - 155/70R12C |
Il prezzo del rimorchio può variare in base al tipo di ruote installate.
Optional:
- Piedini stabilizzatori posteriori
- Cancello posteriore in acciaio zincato
- Luce interna con plafoniera
- Verricello tendicinghia
- Ruota di scorta
- Aerazione sul coperchio
- Cassetta porta attrezzi
- Protezione fanali posteriori
Trasporto specifico animali vivi a due assi
Modello | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Dimensioni furgonatura (mm) | Lunghezza timone (mm) | Ruote |
---|---|---|---|---|---|
PTA10M | 850 | 405 | 3000x1050 | 1180 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
PTA10 | 1000 | 555 | 3000x1050 | 1180 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
PV1402 | 1000 | 400 | 3000x1050 | 1270 | 155/80R13 |
PV1401 | 1200 | 600 | 3000x1050 | 1270 | 155/80R13 |
PTA16A | 1300 | 676 | 3000x1050 | 1110 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
PV1400 | 1400 | 800 | 3000x1050 | 1270 | 155/80R13 |
PTA16 | 1600 | 976 | 3000x1050 | 1110 | 155/80R13 - 185/70R13 - 155/70R12C |
PV20 | 2000 | 900 | 4500x1700 | 1350 | 185R14C |
PV25 | 2500 | 1400 | 4500x1700 | 1350 | 185R14C |
Il prezzo del rimorchio può variare in base al tipo di ruote installate.
Optional:
- Paratie laterali su rampa di salita
- Cancello posteriore in acciaio zincato
- Luce interna con plafoniera
- Verricello tendicinghia
- Ruota di scorta
- Aerazione sul coperchio
- Cassetta porta attrezzi
- Protezione fanali posteriori
Trasporto cani
Modello | N° scompartimenti | Massa totale (kg) | Portata utile (kg) | Dimensioni furgonatura (mm) | Lunghezza timone (mm) | Ruote |
---|---|---|---|---|---|---|
P407FA | 3 | 400 | 196 | 1500x1150 | 750 | 400/10 |
P407FL | 2/3/4 | 400 | 196 | 1500x1150 | 900 | 400/10 |
P608FA | 2/3/4 | 600 | 340 | 1750x1150 | 920 | 145/10 |
Per i modelli P407FA e P407FL: ruote in alternativa 145/10 e 450/10.
Per il modello P608FA: ruote in alternativa 135/80R13.
Pianale in alluminio liscio o antiscivolo di spessore pari a 2 mm.
Optional
- Piedini stabilizzatori posteriori
- Tanica porta acqua anteriore munita di cassetta di protezione con coperchio
- Luce interna con plafoniera
- Ruota di scorta
- Aerazione sul coperchio
- Cassetta porta attrezzi